Zbiorniki buforowe Česko Slovensko
 

PUR piana

Pianka poliuretanowa wykonana jest dla łatwiejszej obsługi i transportu z kilka oddzielnych części, które utrzymuje się razem.

Izolacja jest wyposażona wyciętymi otworami dla wszystkich podstawowych typów zbiorników (LM LMG, LSX itd.) oraz ich wielkości.

Grubość izolacji wynosi 10 cm.

Własności izolacyjne PUR pianki zapewnia między innymi, niską gęstość materiału syntetycznego, która wynosi około 21 kg / m.

W razie zainteresowania możemy produkować pianki poliuretanowej PUR na miarę.

Cennik

Dla zbiorniki buforowe LMGCena bez VATCena z VAT
LMG 500 0-2V535,89 zł659,15 zł
LMG 650 0-2V608,79 zł748,81 zł
LMG 800 0-2V690,46 zł849,27 zł
LMG 1000 d790 0-2V736,43 zł905,81 zł
LMG 1000 d850 0-2V788,18 zł969,46 zł
LMG 1200 0-2V795,68 zł978,68 zł
LMG 1500 d900 0-2V929,61 zł1 143,42 zł
LMG 1500 d1000 0-2V971,64 zł1 195,12 zł
LMG 2000 0-2V1 141,86 zł1 404,48 zł
 
Dla zbiorniki buforowe LMTCena bez VATCena z VAT
LMT 300 0-2V392,00 zł482,16 zł
LMT 500 0-2V535,89 zł659,15 zł
LMT 650 0-2V608,79 zł748,81 zł
LMT 800 0-2V690,46 zł849,27 zł
LMT 1000 d790 0-2V766,86 zł943,23 zł
LMT 1000 d850 0-2V788,18 zł969,46 zł
LMT 1500 d900 0-2V929,61 zł1 143,42 zł
LMT 1500 d1000 0-2V971,64 zł1 195,12 zł
LMT 2000 0-2V1 141,86 zł1 404,48 zł
LMT 3000 0-2V1 492,71 zł1 836,04 zł
LMT 3000 d1400 0-2V1 442,86 zł1 774,71 zł
LMT 5000 0-2V2 013,00 zł2 475,99 zł
 
Dla zbiorniki buforowe LSXCena bez VATCena z VAT
LSX 500 d750 0-2V484,32 zł595,72 zł
LSX 700 d650 0-2V648,71 zł797,92 zł
LSX 750 d790 0-2V589,54 zł725,13 zł
LSX 800 d850 0-2V651,46 zł801,30 zł
LSX 900 d750 0-2V719,50 zł884,99 zł
LSX 1000 d1000 0-2V690,07 zł848,79 zł
LSX 1500 d1100 0-2V878,00 zł1 079,94 zł
LSX 1750 d1000 0-2V1 094,07 zł1 345,71 zł
LSX 2000 d1000 0-2V1 175,79 zł1 446,22 zł
LSX 2000 d1250 0-2V1 065,43 zł1 310,48 zł
 
Dla zbiorniki buforowe LVTCena bez VATCena z VAT
LVT 300 d500 0-2V516,79 zł635,65 zł
LVT 300 d550 0-2V392,00 zł482,16 zł
LVT 500 0-2V569,86 zł700,92 zł
LVT 750 0-2V646,11 zł794,71 zł
LVT 1000 d790 0-2V736,43 zł905,81 zł
LVT 1000 d850 0-2V788,18 zł969,46 zł
LVT 1100 d790 0-2V844,43 zł1 038,65 zł
LVT 1500 d900 0-2V929,61 zł1 143,42 zł
LVT 1500 d1000 0-2V971,64 zł1 195,12 zł
LVT 2000 0-2V1 141,86 zł1 404,48 zł
LVT 2500 0-2V1 334,00 zł1 640,82 zł
LVT 3000 d1250 0-2V1 492,71 zł1 836,04 zł
LVT 3000 d1400 0-2V1 442,86 zł1 774,71 zł
LVT 3000 d1600 0-2V1 337,11 zł1 644,64 zł
LVT 4000 0-2V1 782,50 zł2 192,47 zł
LVT 5000 0-2V2 013,00 zł2 475,99 zł
LVT 10000 d1600 0-2V3 554,61 zł4 372,17 zł
LVT 10000 d1800 0-2V3 342,29 zł4 111,01 zł
LVT 10000 d2000 0-2V3 149,79 zł3 874,24 zł
 
Dla zbiorniki buforowe LVTiCena bez VATCena z VAT
LVTi 200 d500 0-2V272,50 zł335,18 zł
LVTi 300 d550 0-2V392,00 zł482,16 zł
LVTi 500 d650 0-2V498,07 zł612,63 zł
LVTi 600 d700 0-2V536,46 zł659,85 zł
LVTi 800 d790 0-2V617,07 zł759,00 zł
LVTi 1000 d790 0-2V715,11 zł879,58 zł
LVTi 1250 d950 0-2V879,64 zł1 081,96 zł
LVTi 1500 d1000 0-2V971,64 zł1 195,12 zł
LVTi 2000 d1100 0-2V1 141,86 zł1 404,48 zł
LVTi 2500 d1200 0-2V1 351,93 zł1 662,87 zł
LVTi 3000 d1250 0-2V1 492,71 zł1 836,04 zł
LVTi 4000 d1400 0-2V1 782,50 zł2 192,47 zł
LVTi 5000 d1600 0-2V2 083,18 zł2 562,31 zł
 
 

Wysyłka / odbiór

  • Wysyłka na terenie UE
  • W Polsce w ciągu 3-4 dni
  • Odbiór osobisty w Hodonínie, Czechy

Oferta

  • 280 typów zbiorników
  • 215 zbiornikow w magazynie

Kontakty

2009 - 2026 © Linszter s.r.o.
Spółka Linszter s.r.o. jest zarejestrowana w Rejestrze Handlowym pod numerem C 93902 prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Brnie.