Zbiorniki buforowe Česko Slovensko
 

PUR piana

Pianka poliuretanowa wykonana jest dla łatwiejszej obsługi i transportu z kilka oddzielnych części, które utrzymuje się razem.

Izolacja jest wyposażona wyciętymi otworami dla wszystkich podstawowych typów zbiorników (LM LMG, LSX itd.) oraz ich wielkości.

Grubość izolacji wynosi 10 cm.

Własności izolacyjne PUR pianki zapewnia między innymi, niską gęstość materiału syntetycznego, która wynosi około 21 kg / m.

W razie zainteresowania możemy produkować pianki poliuretanowej PUR na miarę.

Cennik

Dla zbiorniki buforowe LMGCena bez VATCena z VAT
LMG 500 0-2V555,74 zł684 zł
LMG 650 0-2V631,33 zł777 zł
LMG 800 0-2V716,04 zł881 zł
LMG 1000 d790 0-2V763,70 zł939 zł
LMG 1000 d850 0-2V817,37 zł1 005 zł
LMG 1200 0-2V825,15 zł1 015 zł
LMG 1500 d900 0-2V964,04 zł1 186 zł
LMG 1500 d1000 0-2V1 007,63 zł1 239 zł
LMG 2000 0-2V1 184,15 zł1 457 zł
 
Dla zbiorniki buforowe LMTCena bez VATCena z VAT
LMT 300 0-2V406,52 zł500 zł
LMT 500 0-2V555,74 zł684 zł
LMT 650 0-2V631,33 zł777 zł
LMT 800 0-2V716,04 zł881 zł
LMT 1000 d790 0-2V795,26 zł978 zł
LMT 1000 d850 0-2V817,37 zł1 005 zł
LMT 1500 d900 0-2V964,04 zł1 186 zł
LMT 1500 d1000 0-2V1 007,63 zł1 239 zł
LMT 2000 0-2V1 184,15 zł1 457 zł
LMT 3000 0-2V1 548,00 zł1 904 zł
LMT 3000 d1400 0-2V1 496,30 zł1 840 zł
LMT 4000 0-2V1 848,52 zł2 274 zł
LMT 5000 0-2V2 087,56 zł2 568 zł
 
Dla zbiorniki buforowe LSXCena bez VATCena z VAT
LSX 500 d750 0-2V502,26 zł618 zł
LSX 700 d650 0-2V672,74 zł827 zł
LSX 750 d790 0-2V611,37 zł752 zł
LSX 800 d850 0-2V675,59 zł831 zł
LSX 900 d750 0-2V746,15 zł918 zł
LSX 1000 d1000 0-2V715,63 zł880 zł
LSX 1500 d1100 0-2V910,52 zł1 120 zł
LSX 1750 d1000 0-2V1 134,59 zł1 396 zł
LSX 2000 d1000 0-2V1 219,33 zł1 500 zł
LSX 2000 d1250 0-2V1 104,89 zł1 359 zł
 
Dla zbiorniki buforowe LVTCena bez VATCena z VAT
LVT 300 d500 0-2V535,93 zł659 zł
LVT 300 d550 0-2V406,52 zł500 zł
LVT 500 0-2V590,96 zł727 zł
LVT 750 0-2V670,04 zł824 zł
LVT 1000 d790 0-2V763,70 zł939 zł
LVT 1000 d850 0-2V817,37 zł1 005 zł
LVT 1100 d790 0-2V875,70 zł1 077 zł
LVT 1500 d900 0-2V964,04 zł1 186 zł
LVT 1500 d1000 0-2V1 007,63 zł1 239 zł
LVT 2000 0-2V1 184,15 zł1 457 zł
LVT 2500 0-2V1 383,41 zł1 702 zł
LVT 3000 d1250 0-2V1 548,00 zł1 904 zł
LVT 3000 d1400 0-2V1 496,30 zł1 840 zł
LVT 3000 d1600 0-2V1 386,63 zł1 706 zł
LVT 4000 0-2V1 848,52 zł2 274 zł
LVT 5000 0-2V2 087,56 zł2 568 zł
LVT 10000 d1600 0-2V3 686,26 zł4 534 zł
LVT 10000 d1800 0-2V3 466,07 zł4 263 zł
LVT 10000 d2000 0-2V3 266,44 zł4 018 zł
 
Dla zbiorniki buforowe LVTiCena bez VATCena z VAT
LVTi 200 d500 0-2V282,59 zł348 zł
LVTi 300 d550 0-2V406,52 zł500 zł
LVTi 500 d650 0-2V516,52 zł635 zł
LVTi 600 d700 0-2V556,33 zł684 zł
LVTi 800 d790 0-2V639,93 zł787 zł
LVTi 1000 d790 0-2V741,59 zł912 zł
LVTi 1250 d950 0-2V912,22 zł1 122 zł
LVTi 1500 d1000 0-2V1 007,63 zł1 239 zł
LVTi 2000 d1100 0-2V1 184,15 zł1 457 zł
LVTi 2500 d1200 0-2V1 402,00 zł1 724 zł
LVTi 3000 d1250 0-2V1 548,00 zł1 904 zł
LVTi 4000 d1400 0-2V1 848,52 zł2 274 zł
LVTi 5000 d1600 0-2V2 160,33 zł2 657 zł
 
 

Wysyłka / odbiór

  • Wysyłka na terenie UE
  • W Polsce w ciągu 3-4 dni
  • Odbiór osobisty w Hodonínie, Czechy

Oferta

  • 282 typów zbiorników
  • 97 zbiornikow w magazynie

Kontakty

2009 - 2026 © Linszter s.r.o.
Spółka Linszter s.r.o. jest zarejestrowana w Rejestrze Handlowym pod numerem C 93902 prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Brnie.